3 cuotas de $738.110,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.214.332 |
6 cuotas de $369.055,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.214.332 |
9 cuotas de $246.036,89 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.214.332 |
12 cuotas de $184.527,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.214.332 |
1 cuota de $2.214.332 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.214.332 |
3 cuotas de $738.110,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.214.332 |
6 cuotas de $369.055,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.214.332 |
2 cuotas de $1.107.166 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.214.332 |
9 cuotas de $373.459,39 | Total $3.361.134,54 | |
12 cuotas de $303.529,56 | Total $3.642.354,71 |
9 cuotas de $391.616,92 | Total $3.524.552,24 | |
12 cuotas de $320.727,54 | Total $3.848.730,45 |
18 cuotas de $246.565,87 | Total $4.438.185,63 |
Personalizar proyectos con apliques, monogramas y diseños de bordado, ahora es posible en un área de hasta 20 x 20 cm llena de posibilidades.
Con opciones en pantalla muy claras, podes editar tamaños y posición, agrupar colores de hilo para trabajar más rápido y eficientemente, entre muchas funciones más.